# | لوگو | نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | buy_min | sell_min | icon_link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | پرفکت مانی | 30.923 | 28.369 | ||||
4 | ووچر پرفکت مانی | 30.923 | 28.369 | ||||
6 | تتر | 31.527 | 28.369 | ||||
15 | ووچر پرفکت مانی عمده | 30.802 | 28.067 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | ||
16 | پرفکت مانی عمده | 30.802 | 28.067 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 |
چارت ارزهای دیجیتال (تریدینگ ویو tradingview)
[wbcr_html_snippet id="109"]